Лучший выбор для каждой формы
Лучший режим · ИП
АУСН «Доходы»
Без НДС
9 600 000 ₽
на руки · налоговая нагрузка 8,0 %
Лучший режим · ООО
АУСН «Доходы»
Без НДС
8 208 000 ₽
на руки · налоговая нагрузка 12,6 %
Выгоднее зарегистрировать ИП — разница в доходе «на руки» составит 1 392 000 ₽ в год.
Сравнительная таблица
лучший результатИПЧистый доход «на руки», ₽/год
| НДС / Режим | УСН Д | УСН Д−Р | ОСНО | АУСН Д | АУСН Д−Р |
|---|---|---|---|---|---|
| Без НДС | — | — | — | 9 600 000 | 9 600 000 |
| НДС 5 / 7 % | 9 359 896 | 8 631 324 | — | — | — |
| НДС 22 % | 7 229 217 | 6 718 725 | 6 667 085 | — | — |
ОООЧистый доход «на руки», ₽/год
| НДС / Режим | УСН Д | УСН Д−Р | ОСНО | АУСН Д | АУСН Д−Р |
|---|---|---|---|---|---|
| Без НДС | — | — | — | 8 208 000 | 8 208 000 |
| НДС 5 / 7 % | 8 086 571 | 7 685 857 | — | — | — |
| НДС 22 % | 6 377 016 | 6 060 148 | 5 352 836 | — | — |
Чистый доход «на руки» по режимам
Отсортировано по убыванию — сверху самый выгодный вариант
Детальный расчёт P&L по режимам
От самого выгодного к наименее выгодному
| Строка | Сумма, ₽ | % от выручки |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 000 | 100,0 % |
| Переменные расходы с НДС | -7 200 000 | -24,0 % |
| Переменные расходы без НДС | -4 800 000 | -16,0 % |
| Валовая прибыль | 18 000 000 | 60,0 % |
| Постоянные расходы с НДС | -2 400 000 | -8,0 % |
| Постоянные расходы без НДС | -3 600 000 | -12,0 % |
| Операционная прибыль | 12 000 000 | 40,0 % |
| Налог по режиму | -2 400 000 | -8,0 % |
| Чистый доход «на руки» | 9 600 000 | 32,0 % |
Сравнение ведётся по показателю «чистый доход собственника на руки». У ИП прибыль сразу принадлежит предпринимателю; у ООО прибыль при выводе дивидендами облагается НДФЛ повторно. Калькулятор оценивает только налоговую нагрузку и не учитывает неналоговые различия форм (ограниченная ответственность, привлечение инвестиций, продажа доли).